Smart1000
Тарифы1 на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
| Минимальная предоплата2 | 10 000 |
| Абонентская плата3 | 74 700 |
| Объем включенного в абонплату трафика4 | 500 минут исходящих голосовых вызовов во все сети5 (кроме международных вызовов), безлимит на "любимые" номера, а также 1000 Мбайт трафика |
| Международный роуминг (предоплата) | 30 000 |
Тариф1 за 1 минуту соединения (тарификация после первой минуты посекундная)6, SMS и MMS
| Исходящие | Пн-Пт с 09:00 до 21:00 |
Остальное время7 | Ночной тариф (ежедневно с 00:00 до 06:00) | |
| Вызовы во все сети (кроме международных вызовов) | Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту8* | 77 | ||
| Внутрисетевые в сети velcom на «любимый» номер9 | бесплатно, включены в абонентскую плату | |||
| На стационарную сеть10, сети других операторов сотовой связи Беларуси | 309 | |||
| Видеозвонок | 469 | |||
| Международные звонки | 2 627 | 2 387 | 2 387 | |
| 1 818 | 1 542 | 1 542 | ||
| 4 776 | 4 279 | 4 279 | ||
| Короткие сообщения (SMS)11 | 205 | |||
| Мультимедийные сообщения (MMS)11 | 719 | |||
| Мультимедийные сообщения (MMS)11 международные | 1 438 | |||
| Информационный канал +375296000222 (WAP)12 |
146 | 109 | ||
| Входящие | Пн-Пт с 09:00 до 21:00 | Остальное время7 | Ночной тариф (ежедневно с 00:00 до 06:00) | |
| Мобильный на мобильный/ стационарный на мобильный |
без взимания оплаты,кроме переадресации вызовов и роуминга | |||
| Тариф за1 Мб сверх включенного трафика13 | 199 | |||
- без НДС (с физических лиц не взимается).
- вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.
- списывается ежедневно, равными долями пропорционально количеству дней в месяце.
- предоставляется в соответствии с «Порядком предоставления исходящего голосового трафика, включенного в абонентскую плату/предоставляемого без оплаты», а также в соответствии с « "Порядком оказания услуг в рамках тарифного плана "Smart500" и/или "Smart1000" ».
- не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных и дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
- в том числе в выходные и дни, приходящиеся на официальные государственные праздники Республики Беларусь, круглосуточно, кроме ночного тарифа.
- кроме вызовов на "любимые" номера.
- пользователям тарифного плана "Smart1000" предоставляется 5 "любимых" номеров.
- включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Республики Беларусь.
- кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
- при использовании услуги "Передача данных".
- для услуги "Мобильный Интернет", подключенной по умолчанию на тарифном плане "Smart1000".
* - вызовы по номеру общего доступа +375296000201. Вызовы на голосовое меню по номерам 441, 443, +375296000441, +375296000443, +375296000200 без взимания оплаты.
В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, услуги Мобильный Интернет и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.
Порядок оказания услуг электросвязи в рамках тарифного плана "Smart500" и/или "Smart1000"
Тарифы на дополнительные и специальные услуги
| Дополнительные услуги | Абонентская плата | Одноразовый взнос |
| Антиопределитель номера | 9 100 | 18 500 |
| Назначение (смена) «любимого» номера13 | 2 100 | |
| Передача факса (трафик оплачивается отдельно, по соответствующим тарифам компании) | 10 700 | |
| Передача данных (трафик оплачивается отдельно, по соответствующим тарифам компании) | 10 700 | |
| SMS to E-Mail/E-Mail to SMS (трафик оплачивается отдельно, по соответствующим тарифам компании) | 8 500 | |
| Пейджинг | 14 100 | |
| Пауза14 | 37 350 | 3 700 |
| Подключение Твин-карты | 129 000 | |
| Разовая детализация за 1 месяц | 8 500 | |
| Разовая детализация (за 7 дней открытого расчетного периода) | 3 500 | |
| SMS-роуминг (трафик оплачивается отдельно, по роуминговым тарифам) | 12 900 | |
| Переоформление абонента | 15 000 | |
| Переоформление абонента при переходе на тарифный план с меньшей абонентской платой | 15 000 | |
| Выбор тарифного плана «Полукеды» / «Кеды» при смене тарифного плана | 15 000 | |
| Переподключение при утере, блокировке, замене абонентом SIM-карты; замена SIM-карты при смене телефонного номера на номер другого миллионного массива | 15 000 | |
| Повторное подключение абонента после отключения за неуплату | 4 500 | |
| Терминация при досрочном отказе от обслуживания абонентского номера в течение 90 дней со дня подключения по инициативе абонента | 30 000 |
| Специальные услуги | Одноразовый взнос |
| Платиновый номер (5 цифр совпадают или равны нулю) | 595 000 |
| Бриллиантовый номер (4 последние цифры совпадают или равны нулю) | 495 000 |
| Золотой номер (6 последних цифр совпадают попарно) | 325 000 |
| Серебряный номер (4 последние цифры совпадают попарно или 3 последние цифры равны нулю) | 225 000 |
| Бронзовый номер (2-я цифра номера совпадает с 5-ой, 3-я цифра - с 6-ой, 4-я цифра - с 7-ой; или номера типа 111*ххх, 333*ххх, 666*ххх, 777*ххх, где три последние цифры (х) одинаковы) | 105 000 |
| Выбор иного номера | 25 000 |
13. за назначение первых пяти "любимых" номеров плата не взимается.
14. абонентская плата начисляется с 31-го календарного дня с момента оказания услуги.
